I.P. Liceul “Mihai Viteazul”
Lista elevilor cu performanţe la concursurile internaţionale la activităţile extraşcolare în anul de studii 2006-2009
Nr. | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Locul | Clasa | Profesor |
1. | Băţ Mihaela | Cel mai bun agent rutier (bicicletă) | I | V “D” | Pleşca D. |
2. | Fleoştor Anastasia | Cel mai bun agent rutier (concursul desen) | I | V “D” | Pleşca D. |
3. | Cojocaru Mihaela | Geografie | II | IX “D | Gramarciu V. |
4. | Mărgineanu Elena | Muncă, Talent, Cutezanţă (geografie) | II | IX “D” | Leliuh M. |
5. | Tataru Marcela | Comp deschisă la dans sportiv. | II | IX “C | Semionova O. |
6. | Canţir Maxim | Comp. dans sportiv. | II | IX “D” | Semionova O. |
7. | Teslari Mihaela | Comp. dans sportiv. | II | VIII “B” | Semionova O. |
8. | Lungu Roman | Comp. dans sportiv. | II | IX “D” | Semionova O. |
9. | Scurtu Adriana | Comp. dans sportiv. | II | VII “B” | Semionova O. |
10. | Bobeico Magdalena | La steaua care-a răsărit | III | X “D” | Bobeico T. |
11. | Pîslăraş Veronica | La steaua care-a răsărit | III | XI “F” | Starţun O. |
12. | Moraru Veronica | S.Cibară (geografie) | III | X “B” | Gramarciu V. |
Lista elevilor cu performanţe la concursurile internaţionale la activităţile extraşcolare în anul de studii 2008-2009
Locul I
Nr. | Numele,prenumele | Concursul | Clasa | Profesorul |
1. | Vodă Daniel | “Muncă, Talent, Cutezanţă” | X “B” | Bucătaru V. |
2. | Gogjilă Natalia | “Sezont Ciubară” | IX “C” | Gramarciuc V. |
3. | Vodă Daniel | „Muncă, Talent, Cutezanţă” | X “B” | Leahu M. |
4. | „Educaţia rutieră – educaţia pentru viaţă” | |||
5. | Derdeva Mihaela | „Muncă, Talent, Cutezanţă” | IX “C” | Negru S. |
6. | Laboratorul de creaţie “AVe” | „O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viaţă” | VIII”T”-VII “T” | Caranfil C. |
7. | Sandu Ion | Djudo | VIII “D” | Creţu I. |
Locul II
Nr. | Numele, prenumele | Concursul | Clasa | Profesor |
1. | Surugiu Eugenia | “Sezont Ciubară” | VII “M” | Gramarciuc V. |
2. | Vodă Daniel | “Sezont Ciubară” | X “B” | Leahu M |
3. | Şveţ Maria | “Muncă, Talent, Cutezanţă” | XII “C” | Starţun O. |
4. | Creţu Diana | “Muncă, Talent, Cutezanţă” | IX “E” | Lozovan L. |
5. | Echipa teatrală | „Trăieşte-ţi clipa” | III “O” | Carauş A. |
Locul III
Nr. | Numele, prenumele | Concursul | Clasa | Profesor |
1. | Vacula Ion | “Sezont Ciubară” | X “C” | Darii M. |
Menţiune
Nr. | Numele, prenumele | Concursul | Clasa | Profesor |
1. | Socican Irina | “Sezont Ciubară” | XII “A” | Darii M. |
2. | Barbăroş Aliona | “Muncă, Talent, Cutezanţă” | X “C” | Starţun O. |
3. | Breziţcaia Maria | “Muncă, Talent, Cutezanţă” | XI “A” | Onofrei V. |
4. | Echipa “Vitejii” | „Educaţia rutieră – educaţia pentru viaţă” | IX “C” | Demerji V. |
5. | Munteanu Nicoleta | „Educaţia rutieră – educaţia pentru viaţă” | IX “C” | Demerji V. |
6. | Selecţionata sportivă de baschet | “Liga preuniversitară la baschet” | Creţu I. | |
7. | Carauş Ana-Sia | „Trăieşte-ţi clipa” | III “O” | Carauş A. |
8. | Mîrzacov Mirela | „Trăieşte-ţi clipa” | III “O” | Carauş A. |
Lista elevilor cu performanţe la concursurile internaţionale la activităţile extraşcolare în anul de studii 2009-2010
Locul I
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Profesor |
1. | Anton Maria | IX-D | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, ed.tehnologică | Negru S. |
2. | Vodă Daniel | XI-B | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, istorie | Bucătaru V. |
3. | Galbur Tudor | XI-D | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, chimie | Ungureanu Z. |
4. | Rusu Victoria | XII-A | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, psihologie | Chisari L. |
5. | Ţâmbală Diana | IX-D | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, psihologie | Chisari L. |
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Mogorean Regina | V-T | „Juniorii Herodiţi” | Gaibu L. |
2. | Lefter Ecaterina | V-T | „Juniorii Herodiţi” | Gaibu L. |
3. | Salaur Artur | V-T | „Juniorii Herodiţi” | Gaibu L. |
4. | Crăciun Gabriel | V-T | „Juniorii Herodiţi” | Gaibu L. |
5. | Balan Iulia | IX-M | „Sezont Ciubară” | Gramarciuc V. |
6. | Croitoru Dan | IV-D | „Baraj de matematică” | Darii M. |
7. | Leah Corina | XI-C | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, psihologie | Chisari L. |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Bumbu Nicolae | X-C | “Sezont Ciubară” | Gramarciuc V. |
2. | Sîrbu Adrian | VII-T | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”,geografie | Gramarciuc V. |
3. | Vodă Daniel | XI-B | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”,geografie | Leliuh M. |
4. | Volovei Marina | XI-C | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”,geografie | Leliuh M. |
5. | Vodă Daniel | XI-B | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”,limba şi literatura română | Bejan G. |
6. | Grişco Diana | VIII-M | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”,limba şi literatura română | Straţun O. |
7. | Rotari Ovidiu | XI-C | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”,fizică | Balica E. |
Menţiune
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Malacilî Cristina | X-D | „Sezont Ciubară” | Gramarciuc V. |
2. | Moldovan Sandală | X-D | „Sezont Ciubară” | Gramarciuc V. |
3. | Cazacu Radu | VIII-M | „Sezont Ciubară” | Gramarciuc V. |
4. | Blaj Cristin | VII-T | „Sezont Ciubară” | Gramarciuc V. |
5. | Buzu Valeriu | XI-D | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, fizică | Lupaşco E. |
6. | Nistorică Mihai | XI-C | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, geografie | Leliuh M. |
7. | Scripnic Valeria | IX-K | Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă”, limba şi literatura română | Lozovan L. |
Lista elevilor cu performanţe la concursurile internaţionale la activităţile extraşcolare în anul de studii 2009-2010
Locul I
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
6. | Snigur Irina | IX-M | “Designul obiectelor decorative” | Rusu M. |
7. | Olărescu Lia | IX-M | “Designul obiectelor decorative” | Rusu M. |
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Ansamblul de dansuri populare „Vitejii” | IX-D | Cocea V. | |
2. | Tataru Marcela | XII-D | Concursul dansurilor de gală ”Triumf 2010”, cat.Standard | Semionova O. |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Colectivul teatral alLT „Mihai Viteazul” | “Trăieşte-ţi clipa” | Cărăuş A. | |
2. | Echipa sportivă de atletism al LT „M.Viteazul” | Concursul la triatlon „Speranţele olimpice” | Creţu I. | |
3. | Ansamblul vocal al LT „M.Viteazul” | IX | “Concursul ansamblurilor vocale din instituţiile cu profil musical-coral” | Diacenco N. |
Menţiune
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Cărăuş Ana-Sia | IV-O | “Trăieşte-ţi clipa” | Cărăuş A. |
2. | Chitoaroagă Cătălin | IV-O | “Trăieşte-ţi clipa” | Cărăuş A. |
3. | Bucşanu Carolina | VII-D | “Designul obiectelor decorative” | Negru S. |
4. | Burduniuc Aurelia | VII-D | “Designul obiectelor decorative” | Negru S. |
5. | Echipa sportivă de baschet al LT „M.Viteazul” | “Liga preuniversitară la baschet, băieţi” | Creţu I. |
Lista elevilor cu performanţe la concursurile internaţionale la activităţile extraşcolare în anul de studii 2009-2010
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Ciorici Andrei | IX-D | „Djudo”, Ucrainacategoria 90 kg | Creţu I. |
2. | Tataru Marcela | XII-D | Concursul dansurilor de gală „Ритмы Днестра 2010” | Semionova O. |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Clasa | Concursul | Conducător |
1. | Ciorici Andrei | IX-D | „Djudo”, Ucrainacategoria +90 kg | Creţu I. |
2. | Tataru Marcela | XII-D | Concursul dansurilor de gală „Fantezie de iarnă 2010” | Semionova O. |