Republica Moldova a obținut patru medalii de bronz în cadrul Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori
Lista elevilor și profesorilor care au obținut performanțe în cadrul Olimpiadelor școlare, etapa Republicană, anul de studii 2022-2023
Locul I
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Iabanji Bianca-Maria | Chimia | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
2. | Tanas Andrei | Matematica | VIII-A | Curmei Rodica |
3. | Garștea Irina | Limba engleză | IX-A | Buzu Svetlana |
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Tanas Andrei | Chimia | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
2. | Russu Dumitru | Chimia | X-B | Ungureanu Zinaida |
3. | Mogorean Crina | Chimia | X-B | Ungureanu Zinaida |
4. | Andronache Loredana | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
5. | Sohoțchi Ana | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
6. | Barnaciuc Beatrice | Limba engleză | IX-D | Cojocaru Daniela |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Russu Dumitru | Fizica | X-B | Lupașco Eleonora |
2. | Diaconu Ruxanda | Limba engleză | X-B | Cojocaru Daniela |
Mențiune
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Alexei Mădălina | Chimia | IX-D | Ciuxin Vera |
2. | Antoci Iulian | Chimia | IX-A | Ciuxin Vera |
3. | Crudu Andreea-Roberta | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
4. | Cujbă Antonina | Chimia | XII-B | Ungureanu Zinaida |
5. | Ciobanu Marilena | Chimia | XII-B | Ungureanu Zinaida |
6. | Garștea Irina | Limba și literatura română | IX-A | Perev Lidia |
Lista elevilor și profesorilor care au obținut performanțe în cadrul Olimpiadelor școlare, etapa municipală, anul de studii 2022-2023
Locul I
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Tanas Andrei | Matematica | VIII-A | Curmei Rodica |
2. | Iabanji Bianca-Maria | Chimia | VIII-A | Ungureanu Zina |
3. | Iabanji Bianca-Maria | Științe | VIII-A | Lupașco Eleonora, Ungureanu Zinaida, Hristoforov Monica |
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Ciobănaș Evelina | Biologie | IX-A | Ciuxin Vera |
2. | Tanas Andrei | Chimia | VIII-A | Ungureanu Zina |
3. | Sohoțchi Ana | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
4. | Barnaciuc Beatrice | Limba engleză | IX-D | Cojocaru Daniela |
5. | Tanas Andrei | Științe | VIII-A | Lupașco Eleonora, Ungureanu Zinaida, Hristoforov Monica |
6. | Tanas Nikolai | Fizica pentru juniori | VI-A | Balica Elena |
7. | Dorogan Damian | Chimia pentru juniori | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Russu Dumitru | Matematica | X-B | Gherega Ștefan |
2. | Antoci Iulian | Chimia | IX-A | Ciuxin Vera |
3. | Alexei Mădălina | Chimia | IX-D | Ciuxin Vera |
4. | Crudu Andreea-Roberta | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
5. | Condrea Ion-Luca | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
6. | Ciobanu Marilena | Chimia | XII-B | Ungureanu Zinaida |
7. | Cujba Antonina | Chimia | XII-B | Ungureanu Zinaida |
8. | Iurcu Victor | Informatica | X-B | Schițco Svetlana |
9. | Russu Dumitru | Fizica | X-B | Lupașco Eleonora |
10. | Garștea Irina | Limba engleză | IX-A | Buzu Svetlana |
11. | Gogu Anastasia | Biologie pentru juniori | VIII-A | Hristoforov Monica |
12. | Roșca Nicoleta | Chimia pentru juniori | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
Mențiune
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1. | Garștea Irina | Matematica | IX-A | Gherega Ștefan |
2. | Garștea Irina | Limba și literatura română | IX-A | Perev Lidia |
3. | Garștea Irina | Biologie | IX-A | Ciuxin Vera |
4. | Sohoțchi Ana | Biologie | XI-C | Hristoforov Monica |
5. | Armașu Sofia | Geografie | IX-B | Ghilescu Tatiana |
6. | Alexei Mădălina | Geografie | IX-D | Leahu Mariana |
7. | Ghilescu Petru | Educație tehnologică | IX-S | Tutunaru Alexandru |
8. | Dorogan Damian | Științe | VIII-A | Lupașco Eleonora Ungureanu Zinaida Hristoforov Monica |
9. | Tanas Andrei | Fizica pentru juniori | VIII-A | Lupașco Eleonora |
10. | Hristoforov Amalia-Elena | Chimia pentru Juniori | VII-E | Ungureanu Zinaida |
11. | Gogu Anastasia | Chimia pentru juniori | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
Lista elevilor și profesorilor care au obținut performanțe în cadrul Olimpiadelor școlare, etapa de sector, anul de studii 2022-2023
Locul I
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1 | Garștea Irina | Biologie | IX-A | Ciuxin Vera |
2 | Sohoțchi Ana | Biologie | XI-C | Hristoforov Monica |
3 | Iabanji Bianca-Maria | Chimia | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
4 | Antoci Iulian | Chimia | IX-A | Ciuxin Vera |
5 | Sohoțchi Ana | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
6 | Barnaciuc Beatrice | Limba engleză | IX-D | Cojocaru Daniela |
7 | Ghilescu Petru | Geografia | IX-S | Ghilescu Tatiana |
8 | Alexei Mădălina | Geografia | IX-D | Leahu Mariana |
9 | Armașu Sofia | Geografia | IX-B | Ghilescu Tatiana |
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1 | Dorogan Damian | Matematică | VIII-A | Curmei Rodica |
2 | Tanas Andrei | Matematică | VIII-A | Curmei Rodica |
3 | Russu Dumitru | Matematică | X-B | Gherega Ștefan |
4 | Ciobănaș Evelina | Biologie | IX-A | Ciuxin Vera |
5 | Garștea Irina | Limba și literatura română | IX-A | Perev Lidia |
6 | Barnaciuc Beatrice | Limba și literatura română | IX-D | Bobeico Tamara |
7 | Macari Adelina | Limba și literatura română | XII-A | Bobeico Tamara |
8 | Roșca Emilia | Limba rusă | IX-B | Ghimp Elena |
9 | Antoci Iulian | Fizica | IX-A | Balica Elena |
10 | Alexei Mădălina | Chimia | IX-D | Ciuxin Vera |
11 | Tanas Andrei | Chimia | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
12 | Condrea Ion-Luca | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
13 | Țugulschi Beatrice | Chimia | XII-B | Ungureanu Zinaida |
14 | Ciobanu Marilena | Chimia | XII-B | Ungureanu Zinaida |
15 | Macari Adelina | Istoria românilor și universală | XII-A | Bucătaru Vera |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1 | Iabanji Bianca-Maria | Matematică | VIII-A | Curmei Rodica |
2 | Antoci Iulian | Matematică | IX-A | Gherega Ștefan |
3 | Lungu Arina | Matematică | IX-A | Gherega Ștefan |
4 | Grumeza Daniela | Matematică | XI-C | Curmei Rodica |
5 | Vîrlan Otilia | Biologie | XII-B | Hristoforov Monica |
6 | Grumeza Daniela | Biologie | XI-C | Hristoforov Monica |
7 | Vîrlan Otilia | Limba și literatura română | XII-B | Sărbușan Galina |
8 | Mogorean Crina | Fizica | X-B | Lupașco Eleonora |
9 | Russu Dumitru | Fizica | X-B | Lupașco Eleonora |
10 | Ghilescu Petru | Fizica | IX-A | Balica Elena |
11 | Căpățînă Mihai | Fizica | XI-C | Lupașco Eleonora |
12 | Dorogan Damian | Chimia | VIII-A | Ungureanu Zinaida |
13 | Josan Valeria | Chimia | IX-D | Ciuxin Vera |
14 | Crudu Andreea | Chimia | XI-C | Ungureanu Zinaida |
15 | Vîrlan Otilia | Chimia | XII-B | Ungureanu Zinaida |
16 | Garștea Irina | Limba engleză | IX-A | Buzu Svetlana |
17 | Aksoy Arman | Limba engleză | IX-S | Cojocaru Carolina |
18 | Bălănel Sebastian | Limba engleză | XII-A | Frosineac Veronica |
19 | Spînu Valeria | Geografie | X-A | Ghilescu Tatiana |
20 | Andronache Loredana | Geografie | XI-C | Leahu Mariana |
21 | Leliuh Daria | Geografie | XII-B | Ghilescu Tatiana |
22 | Iurcu Victor | Informatica | X-B | Schițco Svetlana |
23 | Grubneac Polina | Educație tehnologică | VIII-B | Negru Svetlana |
24 | Onica Antonela | Educație tehnologică | IX-A | Rusu Mariana |
25 | Ghilescu Petru | Educație tehnologică | IX-S | Tutunaru Alexandru |
Mențiune
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Profesor |
1 | Mogorean Crina | Biologie | X-B | Leahu Mariana |
2 | Iabanji Alessio | Fizica | XI-C | Lupașco Eleonora |
3 | Roșca Victoria | Limba engleză | IX-A | Buzu Svetlana |
4 | Cotorobai Doina | Limba engleză | X-B | Buzu Svetlana |
5 | Garștea Irina | Geografie | IX-A | Leahu Mariana |
6 | Roșca Victoria | Geografie | IX-A | Leahu Mariana |
7 | Crușnevschi Mariana | Geografie | XI-B | Ghilescu Tatiana |
8 | Manic Alexandra | Geografie | XII-B | Ghilescu Tatiana |
9 | Dnestreanschii Maxim | Istoria românilor și universală | X-B | Dogaru Octavian |
10 | Spînu Valeria | Istoria românilor și universală | X-A | Gaibu Lucia |
11 | Angheluța Victor | Istoria românilor și universală | XII-A | Bucătaru Vera |
12 | Lungu Arina | Educație tehnologică | IX-A | Rusu Mariana |
Lista elevilor și profesorilor care au obținut performanțe în cadrul Concursurilor școlare, etapa Republicană, anul de studii 2022-2023
Locul I
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1. | Meriacre Alexandru | Sambo | Meriacre Constantin | |
2. | Mantorov Eremei | Judo, Bucovina | Meriacre Constantin | |
3. | Echipa de fotbal „VITEJII” | Turneul ”Liga de Fotbal în Școli” | V-C | Iavorschii Constantint |
4. | Echipa de fotbaliști amatori „Viteazul” | Turneul Republican la mini-fotbal „Guguță” (ediția a XVIII-a) | Ala Andrei |
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1. | Mantorov Eremei | Sambo | Meriacre Constantin | |
2. | Echipa de fotbal „VITEJII” | Turneul ”Liga de Fotbal în Școli” | VI-S | Rotaru Gheorghe |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1. | Grigorean Cătălin | Sambo | Meriacre Constantin |
Lista elevilor și profesorilor care au obținut performanțe în cadrul Concursurilor școlare, etapa municipală, anul de studii 2022-2023
PREMIUL MARE
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1, | Ansamblul de dans popular „Lăstăreii” | La fântâna Dorului | Chiriac Mihai | |
2, | Siviroveanu Ilinca | „O viață nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viață” | VIII-A | Perev Lidia |
3, | Echipa tinerilor agenți ai circulației rutiere | „Securitatea la trafic înseamnă viață” | Negru Svetlana | |
4, | Plucci Vladislav | Cel mai erudit căpitan al echipei la concursul cu genericul: „Securitatea la trafic înseamnă viață” | VIII-B | Negru Svetlana |
5, | Ignat Cristian | Cea mai reușită prezentare a gazetei/machetei la concursul cu genericul: „Securitatea la trafic înseamnă viață” | VIII-B | Negru Svetlana |
6, | Volontir Polina | Cel mai ingenios participant la concursul cu genericul: „Securitatea la trafic înseamnă viață” | VIII-B | Negru Svetlana |
7, | Ansamblul de dans sportiv „Pheonix” | Dansul „Moldovenii s-au născut” | Semionova Oxana |
Locul I
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1. | Ansamblul de dans popular „Busuiocul” | La fântâna Dorului | Chiriac Mihai | |
2, | Negru Natali | Mărțișor – fir de dor | V-A | Negru Svetlana |
3, | Ansamblul de dans sportiv „Pheonix” | Dansul „Perfekte Welle” | Semionova Oxana |
Locul II
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1. | Stati Uliana | Живая классика | IX-S | Cucerencu Larisa |
2. | Macari Adelina | „Limba noastră-i o comoară” | XII-A | Bobeico Tamara |
3. | Căldare Arina | „Limba noastră-i o comoară” | XII-A | Bobeico Tamara |
4. | Pitel Anastasia | „Limba noastră-i o comoară” | XII-A | Bobeico Tamara |
5. | Tatarenco Ana-Maria | „Limba noastră-i o comoară” | IX-C | Bobeico Tamara |
6. | Petrașcu Sanda | „Limba noastră-i o comoară” | XII-A | Bobeico Tamara |
7. | Lebedinschi Delia | A chance, Une chance, Eine chance | X-A | Buzu Svetlana |
8. | Ticaciuc David | A chance, Une chance, Eine chance | V-A | Buzu Svetlana |
9. | Nigai Lavinia | A chance, Une chance, Eine chance | VI-D | Ciocanu Diana |
10. | Guțu Larisa | „Cosița de versuri și culori” | VI-F | Perev Lidia |
11. | „Vitejii” | Ansamblu coral, corul mic | Dumbrava Anton | |
12. | Ansamblul de dans sportiv „Phoenix” | Dansul „Întâlnire” | Semionova Oxana | |
13. | Ansamblul de dans sportiv „Phoenix” | Dansul „La Carnaval” | Semionova Oxana | |
14. | Ansamblul „Florile” | Вера, Надежда, Любовь | Diacenco Natalia | |
15. | Munteanu Marius | Concursul municipal de interpretare instrumentală (pian) | VI-B | Nicolschi Liudmila |
16. | Levința Ion | Concursul municipal de interpretare instrumentală (pian) | VI-B | Nicolschi Liudmila |
Locul III
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1. | Florea Ilia | Живая классика | VIII-B | Cucerencu Larisa |
2. | Cojocaru Milena | Educație muzicală, Interpretare vocală | VI-S | Vlas Viorica |
3. | Malcoci Ana-Maria | Mărțișor – fir de dor | VI-A | Rusu Mariana |
4. | Ansamblul de dans popular „Mugurașii” | La fântâna Dorului | Cozma Oxana | |
5. | Negru Natalia | Familia leagăn de dor | V-A | Negru Svetlana |
Mențiune
Nr. d/o | Numele, prenumele elevului | Denumirea | Clasa | Profesor |
1. | Condrea Elina | Educație muzicală, Interpretare vocală | VIII-A | Butucel Daniel |
2. | Josan Valeria | „La izvoarele înțelepciunii” | IX-D | Palamarciuc Tatiana |
3. | „Vitejii” | Ansamblu coral, corul mediu | Butucel Daniel | |
4. | Colectivul teatral al IPLT „Mihai Viteazul” | Festival-concurs „Să dăruim culori copilăriei”, secțiunea „Familia mea, fericirea mea” | Țurcan Victoria |
Sâmbătă, 3 decembrie, la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, s-a desfășurat concursul SumoBot Challenge Moldova 2022. La eveniment au participat 200 de elevi din Republica Moldova, care au proiectat și construit 100 de roboți. Participanții au fost ghidați de peste 60 de antrenori, profesori de robotică, fizică și matematică.
Așadar, echipele câștigătoare ale SumoBot Challenge 2022 au fost desemnate următoarele:
# locul 1 – echipa TAK 1, Tekwill Academy Kids din municipiul Chișinău;
# locul 2 – echipa YuNet, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din municipiul Chișinău;
# locul 3 – echipa Big Boom, Instituția Privată Liceul „Da Vinci” din municipiul Chișinău.