În I.P. Liceul Teoretic Mihai Viteazul sunt create 46 de clase dintre care
- 19 de clase primare
- 21 clase gimnaziale
- 9 clase liceale
Unde studiază aproximativ 1700 de elevi.
Nr. | Clasa | Nr. de elevi |
1 | I-A | 36 |
2 | I-B | 37 |
3 | I-C | 34 |
4 | I-D | 37 |
5 | I-E | 35 |
Total | 179 | |
6 | II-A | 43 |
7 | II-B | 45 |
8 | II-C | 45 |
9 | II-D | 42 |
10 | II-F | 42 |
Total | 217 | |
11 | III-A | 32 |
12 | III-B | 42 |
13 | III-C | 40 |
14 | III-D | 41 |
Total | 155 | |
15 | IV-A | 32 |
16 | IV-B | 34 |
17 | IV-C | 37 |
18 | IV-D | 31 |
19 | IV-E | 33 |
Total | 170 | |
20 | V-A | 29 |
21 | V-B | 36 |
22 | V-C | 29 |
23 | V-D | 37 |
24 | V-S | 27 |
Total | 158 | |
25 | VI-A | 38 |
26 | VI-B | 39 |
27 | VI-C | 36 |
28 | VI-D | 37 |
Total | 150 | |
29 | VII-A | 36 |
30 | VII-B | 38 |
31 | VII-C | 33 |
32 | VII-D | 38 |
Total | 145 | |
33 | VIII-A | 33 |
34 | VIII-B | 32 |
35 | VIII-C | 30 |
36 | VIII-D | 31 |
Total | 126 | |
37 | IX-A | 36 |
38 | IX-B | 34 |
39 | IX-C | 25 |
40 | IX-D | 22 |
Total | 117 | |
41 | X-A | 22 |
42 | X-B | 25 |
43 | X-C | 31 |
44 | X-D | 31 |
Total | 109 | |
45 | XI-A | 38 |
46 | XI-B | 32 |
47 | Total | 70 |
48 | XII-A | 28 |
49 | XII-B | 26 |
50 | XII-C | 24 |
Total | 78 |
Total în clasele primare – 721
Total în clasele gimnaziale -696
Total în clasele liceale -257
Total în IP Liceul Teoretic Mihai Viteazul -1674