În I.P. Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” în anul de studii 2022-2023 sunt create 53 de clase, dintre care:
- 20 clase primare
- 26 clase gimnaziale
- 7 clase liceale
Unde studiază aproximativ 1832 de elevi.
Nr. |
Clasa | Nr. de elevi |
1 | I-A | 35 |
2 | I-B | 40 |
3 | I-C | 37 |
4 | I-D | 35 |
5 | I-E | 40 |
Total | 187 | |
6 | II-A | 42 |
7 | II-B | 40 |
8 | II-C | 40 |
9 | II-D | 38 |
10 | II-E | 40 |
Total | 200 | |
11 | III-A | 31 |
12 | III-B | 40 |
13 | III-C | 37 |
14 | III-D | 39 |
15 | III-E | 37 |
Total | 184 | |
16 | IV-A | 36 |
17 | IV-B | 33 |
18 | IV-C | 33 |
19 | IV-D | 41 |
20 | IV-E | 35 |
Total | 178 | |
21 | V-A | 36 |
22 | V-B | 38 |
23 | V-C | 27 |
24 | V-D | 39 |
25 | V-E | 35 |
Total | 175 | |
26 | VI-A | 38 |
27 | VI-B | 39 |
28 | VI-C | 31 |
29 | VI-D | 33 |
30 | VI-F | 38 |
31 | VI-S | 26 |
Total | 205 | |
32 | VII-A | 23 |
33 | VII-B | 38 |
34 | VII-C | 37 |
35 | VII-D | 31 |
36 | VII-E | 28 |
Total | 157 | |
37 | VIII-A | 33 |
38 | VIII-B | 37 |
39 | VIII-C | 36 |
40 | VIII-D | 38 |
41 | VIII-E | 30 |
Total | 174 | |
42 | IX-A | 25 |
43 | IX-B | 34 |
44 | IX-C | 33 |
45 | IX-D | 35 |
46 | IX-S | 29 |
Total | 156 | |
47 | X-A | 35 |
48 | X-B | 30 |
Total | 65 | |
49 | XI-A | 24 |
50 | XI-B | 26 |
51 | XI-C | 32 |
Total | 82 | |
52 | XII-A | 36 |
53 | XII-B | 33 |
Total | 69 | |
Total general | 1832 |
Total în clasele primare – 749
Total în clasele gimnaziale -867
Total în clasele liceale -216
Total în IP Liceul Teoretic Mihai Viteazul -1832