Rezultatele comisiei metodice discipline socio-umane la olimpiadele școlare
pentru anii de studii 2012-2013; 2013-2014
Anul de studii | Disciplina | Etapa | Locul | Elevul | Clasa | Profesorul |
2012-2013 | Istoria românilor și universală | Sector | II | Sîrbu Adrian | X-a A | Drența Epistemia |
II | Voroneanu Cristina | XI-a A | Bucătaru Vera | |||
III | Galbur Dumitru | IX-a T | Drența Epistemia | |||
III | Frimu Grigore | XI-a B | Bucătaru Vera | |||
Municipală | I | Voroneanu Cristina | XI-a A | Bucătaru Vera | ||
III | Sîrbu Adrian | X-a A | Drența Epistemia | |||
Republicană | III | Voroneanu Cristina | XI-a A | Bucătaru Vera | ||
Geografia | Sector | I | Pușnei Alexandru | X-a | Leliuh Maria | |
II | Botezatu Adelina | X-a | Leliuh Maria | |||
Mențiune | Voroneanu Cristina | XI-a A | Leliuh Maria | |||
Mențiune | Balan Iulia | XII-a | Leahu Mariana | |||
2013-2014 |
Istoria românilor și universală |
Sector |
II |
Goreacii Cristi |
IX-a K |
Bucătaru Vera |
II | Rubanovici Cristi | XII-a B | Bucătaru Vera | |||
III | Ionaș Roman | XII-a C | Bucătaru Vera | |||
Mențiune | Sîrbu Adrian | XI-a B | Drența Epistemia | |||
Municipală | I | Ionaș Roman | XII-a C | Bucătaru Vera | ||
Republicană | II | Voroneanu Cristina | XI-a B | Bucătaru Vera | ||
Geografia | Sector | I | Pușnei Alexandru | XI-a B | Leliuh Maria | |
I | Botezatu Adelina | XI-a C | Leliuh Maria | |||
Mențiune | Miron Gleb | XII-a C | Leliuh Maria |